寨灣磷礦200萬噸年采礦項目改擴建工程井下污水處理系統設備物資采購及安裝(HBSJ-202010KC-001009001)招標公告 招標編號:HBSJ-202010KC-001009001 1.招標條件 本招標項目湖北神農磷業(yè)科技股份有限公司寨灣磷礦200萬噸每年采礦項目改擴建工程已由神農架林區(qū)發(fā)展和改革委員會以2019-429021-12-03-022446批準建設,項目業(yè)主為湖北神農磷業(yè)科技股份有限公司,建設資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:100.0%招標人為湖北神農磷業(yè)科技股份有限公司,招標代理機構為湖北聯投咨詢管理有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 2.項目概況與招標范圍 2.1項目概況 建設地點:神農架林區(qū)陽日鎮(zhèn) 建設規(guī)模:礦山建設規(guī)模為200萬噸/年,其中原有生產規(guī)模100萬噸/年,新增生產規(guī)模100萬噸/年。 其他:/ 2.2招標范圍 招標范圍:寨灣磷礦井下污水處理系統中的在線監(jiān)測系統,監(jiān)控系統,智慧管理系統、混凝系統及加藥系統、護欄及管道、規(guī)整材料系統、空氣壓縮系統(含各種檢測檢驗費用)、水泵、安裝輔材的供貨及安裝。具體技術要求詳見采購
發(fā)布時間:2025-06-27 15:41
來源:
點擊量:
寨灣磷礦200萬噸年采礦項目改擴建工程井下污水處理系統設備物資采購及安裝(HBSJ-202010KC-001009001)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202010KC-001009001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本招標項目湖北神農磷業(yè)科技股份有限公司寨灣磷礦200萬噸每年采礦項目改擴建工程已由神農架林區(qū)發(fā)展和改革委員會以2019-429021-12-03-022446批準建設,項目業(yè)主為湖北神農磷業(yè)科技股份有限公司,建設資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:100.0%招標人為湖北神農磷業(yè)科技股份有限公司,招標代理機構為湖北聯投咨詢管理有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:神農架林區(qū)陽日鎮(zhèn) 建設規(guī)模:礦山建設規(guī)模為200萬噸/年,其中原有生產規(guī)模100萬噸/年,新增生產規(guī)模100萬噸/年。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:寨灣磷礦井下污水處理系統中的在線監(jiān)測系統,監(jiān)控系統,智慧管理系統、混凝系統及加藥系統、護欄及管道、規(guī)整材料系統、空氣壓縮系統(含各種檢測檢驗費用)、水泵、安裝輔材的供貨及安裝。具體技術要求詳見采購清單及技術條件書。 標段劃分:1個標段 交貨地點:神農架林區(qū)陽日鎮(zhèn)。 計劃交貨期:總工期30天,合同簽訂后15天交貨,15天完成安裝。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備:(1)投標人在市場監(jiān)督管理部門登記并取得合格有效的營業(yè)執(zhí)照,具有獨立法人資格; (2)投標人為產品制造商或代理商(代理商提供產品生產制造商針對本招標項目的唯一代理授權書)代理商與制造商不得同時參與投標,同時參與投標時,代理商投標無效; (3)投標人近5年(2020年1月1日至投標文件遞交截止時間)至少完成過一項單項合同金額150萬元以上的類似業(yè)績,類似業(yè)績是指礦山污水處理系統設備供貨及安裝業(yè)績,并具有與本招標項目相應的供貨能力; (4)投標人須提供對應型號的礦用安全產品標志證書或煤礦安全產品標志證書(若投標人為代理商,可提供產品制造商的證書,但需提供產品制造商針對本招標項目的唯一代理授權書); (5)財務要求:提供經會計師事務所或審計機構審計的近年財務會計報表,包括資產負債表、現金流量表、利潤表等。近年財務會計報表年份是指:2022年度、2023年度、2024年度,近3年無虧損。(成立時間少于該規(guī)定年份的,應提供成立以來的財務會計報表)。 3.2本標段不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的1(具體數量)個標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其他要求:一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年06月27日至2025年07月01日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年07月17日 09時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)、湖北聯投集團有限公司網(http://www.hhppcj.com/)、湖北聯投電子采購平臺(http://ltzxgl.com.cn/)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
相關推薦
-
再進40位!湖北聯投集團挺進中國企業(yè)500強第211位
2024-09-13
-
聯發(fā)投集團召開第四屆董事會2024年第二次會議、2024年度股東會
2024-08-26
-
錨定目標 突出重點——湖北聯投召開半年度生產經營會暨深化改革推進會
2024-07-08
-
-
興科技 強資本 壯產業(yè) 湖北聯投召開一季度經營分析暨二季度調度會
2024-04-15